به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان البرز به شرح زیر است:
| دیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | البرز | آزادراه کرج - تهران کيلومتر۲۵ | نیمه سنگین | ۱۸۱۷ | ۵۰ | 
| ۲ | البرز | آزادراه تهران - کرج پل کلاک | سنگین | ۱۲۶۸ | ۲۸ | 
| ۳ | البرز | کرج - چالوس مقطع پوركان | سنگین | ۳۰۳ | ۳۲ | 
| ۴ | البرز | کرج - چالوس مقطع گچسر | نیمه سنگین | ۲۰۹ | ۴۷ | 
| ۵ | البرز | جاده قديم کرج - قزوين (آبيک) | روان | ۱۴۳ | ۷۹ | 
| ۶ | البرز | آزادراه کرج - قزوين (پل هشتگرد) | نیمه سنگین | ۱۸۴۵ | ۱۰۳ | 
| ۷ | البرز | آزادراه کرج - قزوين (گلشهر) | نیمه سنگین | ۱۳۸۸ | ۸۸ | 
| ۸ | البرز | کرج - تهران (جاده مخصوص) | روان | ۴۵۴ | ۷۲ | 
| ۹ | البرز | کرج - طالقان | روان | ۳۱ | ۴۹ | 
| ۱۰ | البرز | جاده قديم کرج - قزوين (کمالشهر) | روان | ۲۳۷ | ۷۰ | 
| ۱۱ | البرز | آزادراه کرج - قزوين (ترمينال کلانتري) | نیمه سنگین | ۱۹۷۰ | ۸۲ | 
| ۱۲ | البرز | کرج - چالوس (بيلقان) | روان | ۲۸۷ | ۵۹ | 
| ۱۳ | البرز | کرج - چالوس (سد کرج) | نیمه سنگین | ۲۳۶ | ۵۴ | 
| ۱۴ | البرز | کرج - چالوس (کندوان) | نیمه سنگین | ۲۶۷ | ۳۴ | 
| ۱۵ | البرز | آزادراه کرج - قزوين (نظرآباد) | روان | ۷۴۲ | ۸۶ | 
| ۱۶ | البرز | آزادراه تهران - کرج کيلومتر۲۵ | سنگین | ۱۱۹۱ | ۲۳ | 
| ۱۷ | البرز | آزادراه کرج - تهران پل کلاک | نیمه سنگین | ۱۶۵۶ | ۵۲ | 
| ۱۸ | البرز | چالوس - کرج مقطع پوركان | نیمه سنگین | ۲۸۵ | ۴۱ | 
| ۱۹ | البرز | چالوس - کرج مقطع گچسر | نیمه سنگین | ۱۶۴ | ۴۰ | 
| ۲۰ | البرز | جاده قديم قزوين - کرج (آبيک) | روان | ۳ | ۹۰ | 
| ۲۱ | البرز | آزادراه قزوين - کرج (پل هشتگرد) | روان | ۱۲۱۰ | ۸۴ | 
| ۲۲ | البرز | آزادراه قزوين - کرج (گلشهر) | روان | ۸۱۹ | ۶۹ | 
| ۲۳ | البرز | تهران - کرج (جاده مخصوص) | روان | ۷۳۶ | ۶۷ | 
| ۲۴ | البرز | طالقان - کرج | روان | ۵۰ | ۵۹ | 
| ۲۵ | البرز | جاده قديم قزوين - کرج (کمالشهر) | روان | ۳۵۹ | ۷۲ | 
| ۲۶ | البرز | آزادراه قزوين - کرج (ترمينال کلانتري) | سنگین | ۱۴۵۹ | ۲۳ | 
| ۲۷ | البرز | چالوس - کرج (بيلقان) | روان | ۱۳۸ | ۶۸ | 
| ۲۸ | البرز | چالوس - کرج (سد کرج) | نیمه سنگین | ۲۹۶ | ۶۵ | 
| ۲۹ | البرز | چالوس - کرج (کندوان) | نیمه سنگین | ۲۸۶ | ۳۴ | 
| ۳۰ | البرز | آزادراه قزوين - کرج (نظرآباد) | روان | ۱۱۱۲ | ۸۸ | 
| ۳۱ | البرز | اشتهارد - بوئين زهرا | روان | ۶۲ | ۸۲ | 
| ۳۲ | البرز | ماهدشت - اشتهارد | روان | ۰ | ۰ | 
| ۳۳ | البرز | کرج - ماهدشت | روان | ۹۰۷ | ۶۳ | 
| ۳۴ | البرز | اشتهارد - نظرآباد | روان | ۶۲ | ۶۷ | 
| ۳۵ | البرز | كرج - ماهدشت | روان | ۵۴ | ۸۲ | 
| ۳۶ | البرز | گچسر- ديزين | روان | ۱۸ | ۷۱ | 
| ۳۷ | البرز | بوئين زهرا - اشتهارد | روان | ۱۰۵ | ۷۶ | 
| ۳۸ | البرز | اشتهارد - ماهدشت | روان | ۱۰۵ | ۸۴ | 
| ۳۹ | البرز | ماهدشت - کرج | روان | ۳۶۴ | ۶۰ | 
| ۴۰ | البرز | نظرآباد - اشتهارد | روان | ۳۵ | ۵۲ | 
| ۴۱ | البرز | ماهدشت - كرج | روان | ۱۴۱ | ۸۰ | 
| ۴۲ | البرز | ديزين - گچسر | روان | ۲۰ | 
                            
نظر شما